Здравствуйте уважаемые посетители нашего магазина!
В Нашей компании Вы можете заказать комплексную поставку строительных материалов,
от фундаментных блоков до кровельных материалов!
📍 Приезжайте в наш Шоу Рум и ознакомьтесь со всем ассортиментом нашей компании!
❗ Мы являемся дилером более 30 кирпичных заводов!
✅ Пpиглaшaeм к cотрудничеству на индивидуaльных уcловияx застройщиков и проектиpoвщикoв.
Посетите ФОТОГАЛЕРЕЮ Фабер
* Доставка рассчитывается индивидуально!
-
Предусмотрены оптовые скидки
-
Читайте ОТЗЫВЫ наших клиентов
-
Звоните и консультируйтесь прямо сейчас!
Подберите кладочную смесь любого цвета на странице нашего сайта ОСНОВИТ
Актуальную стоимость товара уточняйте у менеджеров.
ЦВЕТ ОСНОВЫ | ФОРМАТ | ВИД ПОВЕРХНОСТИ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Вес кирпича кг |
Кол-во на поддоне, шт | Норма загрузки а/м 20 тонн, шт | Цена в Ставрополе |
КРАСНЫЙ |
WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ КРАСНЫЙ |
М125 F100 |
2,80 | 372 | 7 068 | 68,00 |
WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ ЧЕРНО-КРАСНЫЙ |
2,80 | 372 | 7 068 | 68,00 | ||
WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ ЧЕРНЫЙ |
2,80 | 372 | 7 068 | 68,00 | ||
WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ |
2,80 | 372 | 7 068 | 68,00 | ||
КОРИЧНЕВЫЙ |
WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ КОРИЧНЕВЫЙ |
М125 F100 |
2,80 | 372 | 7 068 | 68,00 |
WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ КОРИЧНЕВО-ЧЕРНЫЙ |
2,80 | 372 | 7 068 | 68,00 | ||
БОРДО | WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ БОРДО |
М125 F100 | 2,80 | 372 | 7 068 | 68,00 |
КОРИЧНЕВЫЙ |
0.5НФ |
ОХТИНСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 93,50 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 102,00 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 102,50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 121,00 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 139,00 | |||
КОРИЧНЕВЫЙ |
0.5НФ |
ЛИТЕЙНЫЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 61.00 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 71.50 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 71.50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 93.50 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 104.00 | |||
КРАСНЫЙ |
0.5НФ |
БАЛТИЙСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 77,00 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 83,50 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 83,50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 100,00 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 117,00 | |||
КОРИЧНЕВЫЙ |
0.5НФ |
ОККЕРВИЛЬСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 68,50 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 77,00 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 77,00 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 97,00 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 114,00 | |||
КОРИЧНЕВЫЙ |
0.5НФ |
НАРВСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 68,50 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 77,00 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 77,00 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 97,00 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 114,00 | |||
КРАСНЫЙ |
0.5НФ |
КРОНШТАДСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 88,50 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 95,00 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 95,00 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 111,50 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 126,50 | |||
КОРИЧНЕВЫЙ |
0.5НФ |
НЕВСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 61.00 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 71.50 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 71.50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 93.50 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 104.00 | |||
КРАСНЫЙ |
0.5НФ |
ОНЕЖСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 61.00 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 71.50 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 71.50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 93.50 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 104.00 | |||
КОРИЧНЕВЫЙ |
0.5НФ |
ЛАДОЖСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 61.00 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 71.50 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 71.50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 93.50 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 104.00 | |||
КРАСНЫЙ |
0.5НФ |
ЧУДСКОЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 61.00 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 71.50 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 71.50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 93.50 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 104.00 |
* Используйте при кладке кирпича и газоблока БАЗАЛЬТОВУЮ СЕТКУ