Здравствуйте уважаемые посетители нашего магазина!
В Нашей компании Вы можете заказать комплексную поставку строительных материалов,
от фундаментных блоков до кровельных материалов!
📍 Приезжайте в наш Шоу Рум и ознакомьтесь со всем ассортиментом нашей компании!
❗ Мы являемся дилером более 30 кирпичных заводов!
✅ Пpиглaшaeм к cотрудничеству на индивидуaльных уcловияx застройщиков и проектиpoвщикoв.
Посетите ФОТОГАЛЕРЕЮ Фабер
* Доставка рассчитывается индивидуально!
-
Предусмотрены оптовые скидки
-
Читайте ОТЗЫВЫ наших клиентов
-
Звоните и консультируйтесь прямо сейчас!
Подберите кладочную смесь любого цвета на странице нашего сайта ОСНОВИТ
Актуальную стоимость товара уточняйте у менеджеров.
ЦВЕТ ОСНОВЫ | ФОРМАТ | ВИД ПОВЕРХНОСТИ | ХАРАКТЕРИСТИКА | Вес кирпича кг |
Кол-во на поддоне, шт | Норма загрузки а/м 20 тонн, шт | Цена в Ставрополе |
КРАСНЫЙ |
WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ КРАСНЫЙ |
М125 F100 |
2,80 | 372 | 7 068 | 99,00 |
WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ ЧЕРНО-КРАСНЫЙ |
2,80 | 372 | 7 068 | 99,00 | ||
WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ ЧЕРНЫЙ |
2,80 | 372 | 7 068 | 99,00 | ||
WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ |
2,80 | 372 | 7 068 | 99,00 | ||
КОРИЧНЕВЫЙ |
WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ КОРИЧНЕВЫЙ |
М125 F100 |
2,80 | 372 | 7 068 | 99,00 |
WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ КОРИЧНЕВО-ЧЕРНЫЙ |
2,80 | 372 | 7 068 | 99,00 | ||
БОРДО | WDF | ПЕТРОВСКИЙ ШТАНДАРТ БОРДО |
М125 F100 | 2,80 | 372 | 7 068 | 99,00 |
КОРИЧНЕВЫЙ |
0.5НФ |
ОХТИНСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 107,50 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 121,00 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 121,50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 143,00 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 161,50 | |||
КОРИЧНЕВЫЙ |
0.5НФ |
ЛИТЕЙНЫЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 82,50 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 97,50 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 98,50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 122,00 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 134,50 | |||
КРАСНЫЙ |
0.5НФ |
БАЛТИЙСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 94,50 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 107,00 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 107,50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 126,50 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 144,50 | |||
КОРИЧНЕВЫЙ |
0.5НФ |
ОККЕРВИЛЬСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 88,00 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 102,00 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 102,50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 124,00 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 142,00 | |||
КОРИЧНЕВЫЙ |
0.5НФ |
НАРВСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 88,00 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 102,00 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 102,50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 124,00 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 142,00 | |||
КРАСНЫЙ |
0.5НФ |
КРОНШТАДСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 103,50 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 116,00 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 116,50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 135,50 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 151,50 | |||
КОРИЧНЕВЫЙ |
0.5НФ |
НЕВСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 82,50 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 97,50 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 98,50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 121,50 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 134,50 | |||
КРАСНЫЙ |
0.5НФ |
ОНЕЖСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 82,50 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 97,50 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 98,50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 121,50 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 134,50 | |||
КОРИЧНЕВЫЙ |
0.5НФ |
ЛАДОЖСКИЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 82,50 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 97,50 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 98,50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 121,50 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 134,50 | |||
КРАСНЫЙ |
0.5НФ |
ЧУДСКОЙ |
М300 F100 |
1,70 | 600 | 12 600 | 82,50 |
0.7НФ | 2,55 | 420 | 8 400 | 97,50 | |||
WDF | 2,55 | 428 | 8 132 | 98,50 | |||
1НФ | 3,30 | 300 | 6 300 | 121,50 | |||
1НФ ПО | 3,85 | 300 | 5 400 | 134,50 |
* Используйте при кладке кирпича и газоблока БАЗАЛЬТОВУЮ СЕТКУ