Здравствуйте уважаемые посетители нашего магазина!
В Нашей компании Вы можете заказать комплексную поставку строительных материалов,
от фундаментных блоков до кровельных материалов!
📍 Приезжайте в наш Шоу Рум и ознакомьтесь со всем ассортиментом нашей компании!
❗ Мы являемся дилером более 30 кирпичных заводов!
✅ Пpиглaшaeм к cотрудничеству на индивидуaльных уcловияx застройщиков и проектиpoвщикoв.
Посетите ФОТОГАЛЕРЕЮ
Керма
-
Предусмотрены оптовые скидки
-
Читайте ОТЗЫВЫ наших клиентов
-
Звоните и консультируйтесь прямо сейчас!
Подберите кладочную смесь любого цвета на странице нашего сайта ОСНОВИТ![]()
Актуальную стоимость керамического кирпича уточняйте у менеджеров.
| Палитра | Формат | Вид поверхности | Кол-во на поддоне | Станд. норма загрузки а/м, шт | Цена | |
| ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО | 0.7НФ | Береза | 612 | 12 240 | 55.50 | |
| 1НФ | 444 | 10 212 | 59.50 | |||
| 0.7НФ | Сатурн | 612 | 12 240 | 79.00 | ||
| 1НФ | 444 | 10 212 | 84.50 | |||
| ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО | 0.7НФ | ХАН | 612 | 12 240 | 62.00 | |
| 1НФ | 444 | 10 212 | 67.00 | |||
| 0.7НФ | ПЕГАС | 612 | 12 240 | 62.00 | ||
| 1НФ | 444 | 10 212 | 67.00 | |||
| 0.7НФ | КАПЕЛЛА | 612 | 12 240 | 62.00 | ||
| 1НФ | 444 | 10 212 | 67.00 | |||
| СЕРЕБРО | 0.7НФ | Акация | 612 | 12 240 | 69.50 | |
| 1НФ | 444 | 10 212 | 74.50 | |||
| 0.7НФ | Платина | 612 | 12 240 | 81.00 | ||
| 1НФ | 444 | 10 212 | 86.50 | |||
| 0,7НФ | Муассанит | 612 | 12 240 | 83.50 | ||
| 1НФ | 444 | 10 212 | 89.50 | |||
1НФ |
Юпитер | 444 | 10 212 | 80.50 | ||
| Протей | 444 | 10 212 | 80.50 | |||
| Нептун | 444 | 10 212 | 80.50 | |||
| ОРК | 444 | 10 212 | 80.50 | |||
| ЛУНА | 444 | 10 212 | 80.50 | |||
| ВЕГА | 612 | 12 240 | 73.00 | |||
| 444 | 10 212 | 78.50 | ||||
| Пирит | 612 | 12 240 | 73.00 | |||
|
|
444 | 10 212 | 79.00 | |||
| КЛАССИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ | 0.7НФ | Рассэт | 556 | 12 232 | 49.50 | |
| 1НФ | 444 | 8 880 | 55.50 | |||
| 0.7НФ | Лава | 556 | 12 232 | 50.00 | ||
| 1НФ | 444 | 8 880 | 56.50 | |||
| 0.7НФ | Марс Ред | 556 | 12 232 | 56.50 | ||
| 1НФ | 444 | 8 880 | 63.50 | |||
| 0.7НФ | Марс | 556 | 12 232 | 57.50 | ||
| 1НФ | 444 | 8 880 | 64.50 | |||
| 0.7НФ | Меркурий | 556 | 12 232 | 72.00 | ||
| 1НФ | 444 | 8 880 | 71.00 | |||
| 1НФ | Стаффорд | 444 | 8 880 | 92.50 | ||
| 0.7НФ | НОТ | 556 | 12 232 | 49.50 | ||
| 1НФ | 444 | 8 880 | 57.50 | |||
| 0.7НФ | АРЕС | 556 | 12 232 | 50.00 | ||
| 1НФ | 444 | 8 880 | 56.50 | |||
| 0.7НФ | ДИОНИС | 556 | 12 232 | 51.00 | ||
| 1НФ | 444 | 8 880 | 57.50 | |||
| 0.7НФ | ЭОС | 556 | 12 232 | 51.00 | ||
| 1НФ | 444 | 8 880 | 57.50 | |||
|
|
0.7НФ | ЭВР | 556 | 12 232 | 49.50 | |
| 1НФ | 444 | 8 880 | 57.50 | |||
| БОРДО | 0.7НФ | Рубин | 556 | 11 676 | 81.50 | |
| 1НФ | 444 | 8 880 | 89.00 | |||
| ШОКОЛАД | 0.7НФ | Гранит | 556 | 12 232 | 55.00 | |
| 1НФ | 444 | 8 880 | 61.50 | |||
| 0.7НФ | Даймондс | 556 | 12 232 | 72.00 | ||
| 1НФ | 444 | 8 880 | 79.50 | |||
| 1НФ | Секвоя | 444 | 8 880 | 81.00 | ||
| 0.7НФ | Кеплер | производится ПОД ЗАКАЗ | ||||
| 1НФ | ||||||
| КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРМА | ||||||
|
ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО |
0.7НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 13 344 | 52.00 | |
| 0.9НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 10 480 | 64.00 | ||
| 1НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 656 | 56.50 | ||
| 1НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 212 | 59.00 | ||
| 1.4НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 8 004 | 71.00 | ||
| 1.4НФ |
УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик |
348 | 7 656 | 73.50 | ||
| 2.1НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | производится ПОД ЗАКАЗ | ||||
| СЕРЕБРО | 0.7НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 13 344 | 65.50 | |
| 0.9НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 10 480 | 83.00 | ||
| 1НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 656 | 70.50 | ||
| 1НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 212 | 73.00 | ||
| 1.4НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 8 004 | 91.00 | ||
| 1.4НФ |
УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик |
348 | 7 656 | 93.00 | ||
| 2.1НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | производится ПОД ЗАКАЗ | ||||
| КЛАССИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ | 0.7НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 13 344 | 46.50 | |
| 0.9НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 10 480 | 58.00 | ||
| 1НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 656 | 51.00 | ||
| 1НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 212 | 52.50 | ||
| 1.4НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 8 004 | 64.50 | ||
| 1.4НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 7 656 | 67.00 | ||
| 2.1НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | производится ПОД ЗАКАЗ | ||||
| БОРДО | 0.7НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 11 676 | 51.50 | |
| 0.9НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 59.50 | ||
| 1НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 59.00 | ||
| 1НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 60.00 | ||
| 1.4НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 77.50 | ||
| 1.4НФ |
УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик |
348 | 6 612 | 78.50 | ||
| 2.1НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | производится ПОД ЗАКАЗ | ||||
| БОРДО ТЁМНЫЙ | 0.7НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 11 676 | 66.00 | |
| 0.9НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 86.00 | ||
| 1НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 68.00 | ||
| 1НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 72.00 | ||
| 1.4НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 95.00 | ||
| 1.4НФ |
УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик |
348 | 6 612 | 96.00 | ||
| 2.1НФ |
гладкий, бархат, глубокий рустик |
производится ПОД ЗАКАЗ | ||||
| ТЕРРАКОТ/ КОРИЧНЕВЫЙ |
0.7НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 52.50 | |
| 0.9НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 68.00 | ||
| 1НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 58.00 | ||
| 1НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 61.00 | ||
| 1.4НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | 75.00 | ||
| 1.4НФ |
УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик |
348 | 6 612 | 79.00 | ||
| 2.1НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | производится ПОД ЗАКАЗ | ||||
|
ТЕРРАКОТ СВЕТЛЫЙ |
0.7НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 50.00 | |
| 0.9НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 63.00 | ||
| 1НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 55.50 | ||
| 1НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 57.00 | ||
| 1.4НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | 70.50 | ||
| 1.4НФ |
УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик |
348 | 6 612 | 73.50 | ||
| 2.1НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | производится ПОД ЗАКАЗ | ||||
| ШОКОЛАД | 0.7НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 56.50 | |
| 0.9НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 74.00 | ||
| 1НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 62.50 | ||
| 1НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 65.50 | ||
| 1.4НФ |
гладкий, бархат, глубокий рустик |
348 | 6 960 | 81.00 | ||
| 1.4НФ |
УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик |
348 | 6 612 | 85.50 | ||
| 2.1НФ |
гладкий, бархат, глубокий рустик |
производится ПОД ЗАКАЗ | ||||

