Здравствуйте уважаемые посетители нашего магазина!
В Нашей компании Вы можете заказать комплексную поставку строительных материалов,
от фундаментных блоков до кровельных материалов!
📍 Приезжайте в наш Шоу Рум и ознакомьтесь со всем ассортиментом нашей компании!
❗ Мы являемся дилером более 30 кирпичных заводов!
✅ Пpиглaшaeм к cотрудничеству на индивидуaльных уcловияx застройщиков и проектиpoвщикoв.
Посетите ФОТОГАЛЕРЕЮ Керма
* Доставка рассчитывается индивидуально!
-
Предусмотрены оптовые скидки
-
Читайте ОТЗЫВЫ наших клиентов
-
Звоните и консультируйтесь прямо сейчас!
Подберите кладочную смесь любого цвета на странице нашего сайта ОСНОВИТ
Актуальную стоимость керамического кирпича уточняйте у менеджеров.
Палитра | Формат | Вид поверхности | Кол-во на поддоне, шт | Станд. норма загрузки а/м, шт | Цена |
Пшеничное лето | 0,7 НФ | BERÖZA HARD | 612 | 12 240 | 45.00 |
1 НФ | 444 | 10 212 | 47.00 | ||
0,7 НФ | SATURN | 612 | 12 240 | 62.00 | |
1 НФ | 444 | 10 212 | 65.00 | ||
Серебро | 0,7 НФ | AKATSiA | 612 | 12 240 | 60.50 |
1 НФ | 444 | 10 212 | 63.50 | ||
0,7 НФ | PLATINUM | 612 | 12 240 | 63.50 | |
1 НФ | 444 | 10 212 | 67.00 | ||
1 НФ |
JUPITER | 444 | 10 212 | 60.50 | |
PROTEY | 444 | 10 212 | 60.50 | ||
NEPTUNE | 444 | 10 212 | 60.50 | ||
ORK | 444 | 10 212 | 60.50 | ||
LUNA | 444 | 10 212 | 60.50 | ||
Классический красный | 0,7 НФ | RUSSET GRANITE | 556 | 12 232 | 39.00 |
1 НФ | 444 | 8 800 | 40.50 | ||
0,7 НФ | LAVA HARD | 556 | 12 323 | 39.00 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 41.00 | ||
0,7 НФ | MARS RED |
556 | 12 323 | 39.50 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 41.50 | ||
0,7 НФ | MARS | 556 | 12 323 | 40.00 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 42.50 | ||
0,7 НФ | MERCURY | 556 | 12 323 | 54.50 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 49.00 | ||
Бордо | 1 НФ | STAFFORD | 444 | 8 800 | 70.50 |
0,7 НФ | RUBY |
556 | 11 676 | 64.00 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 67.00 | ||
Шоколад | 0,7 НФ | GRANITE | 556 | 12 232 | 49.50 |
1 НФ | 444 | 8 800 | 52.00 | ||
0,7 НФ | DIAMONDS | 556 | 12 232 | 55.00 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 58.00 | ||
1 НФ | SEQUOIA | 444 | 8 800 | 59.00 | |
0,7 НФ | KEPLER | 556 | 12 232 | 56.50 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 59.50 | ||
Кирпич лицевой Керма | |||||
Пшеничное лето | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 13 344 | 36.00 |
0.9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 10 480 | 45.00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 656 | 37.50 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 212 | 39.50 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 8 004 | 47.00 | |
1,4 НФ | УТ. СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 7 656 | 49.00 | |
2,1 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | Под заказ | 75.50 | ||
Серебро | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 13 344 | 49.00 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 10 480 | 64.00 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 656 | 51.50 | |
1 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 444 | 10 212 | 53.50 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 8 004 | 67.00 | |
1,4 НФ | УТ. СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 7 656 | 68.50 | |
2,1 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | Под заказ | 94.50 | ||
Классический Красный | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 30.00 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 10 480 | 39.00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 32.00 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 800 | 32.50 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | 41.00 | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 42.50 | |
2,1 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | Под заказ | 68.00 | ||
Бордо | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 11 676 | 33.50 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 38.00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 37.00 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 38.00 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 50.00 | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 51.00 | |
2,1 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | Под заказ | 67.00 | ||
Бордо Тёмный | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 11 676 | 48.00 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 64.00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 46.00 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 50.50 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 67.50 | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 68.50 | |
2,1 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | Под заказ | 84.50 | ||
Терракот/Коричневый | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 35.50 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 46.00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 37.00 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 800 | 39.00 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | 48.50 | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 51.00 | |
2,1 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | Под заказ | 77.50 | ||
Терракот Светлый | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 33.00 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 41.50 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 34.50 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 35.00 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | 44.00 | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 45.50 | |
2,1 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | Под заказ | 70.00 | ||
Шоколад | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 39.00 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 52.00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 41.00 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 43.50 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | 54.50 | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 58.00 | |
2,1 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | Под заказ | 89.50 |
* Используйте при кладке кирпича и газоблока БАЗАЛЬТОВУЮ СЕТКУ
