Здравствуйте уважаемые посетители нашего магазина!
В Нашей компании Вы можете заказать комплексную поставку строительных материалов,
от фундаментных блоков до кровельных материалов!
📍 Приезжайте в наш Шоу Рум и ознакомьтесь со всем ассортиментом нашей компании!
❗ Мы являемся дилером более 30 кирпичных заводов!
✅ Пpиглaшaeм к cотрудничеству на индивидуaльных уcловияx застройщиков и проектиpoвщикoв.
Посетите ФОТОГАЛЕРЕЮ Керма
* Доставка рассчитывается индивидуально!
-
Предусмотрены оптовые скидки
-
Читайте ОТЗЫВЫ наших клиентов
-
Звоните и консультируйтесь прямо сейчас!
Подберите кладочную смесь любого цвета на странице нашего сайта ОСНОВИТ
Актуальную стоимость товара уточняйте у менеджеров.
Палитра | Формат | Вид поверхности | Кол-во на поддоне, шт | Станд. норма загрузки а/м, шт | Цена |
Пшеничное лето | 0,7 НФ | BERÖZA HARD | 612 | 12 240 | 57,50 |
1 НФ | 444 | 10 212 | 62,00 | ||
0,7 НФ | SATURN | 612 | 12 240 | 76,00 | |
1 НФ | 444 | 10 212 | 78,00 | ||
Серебро | 0,7 НФ | AKATSiA | 612 | 12 240 | 70,00 |
1 НФ | 444 | 10 212 | 77,00 | ||
0,7 НФ | PLATINUM | 612 | 12 240 | 73,50 | |
1 НФ | 444 | 10 212 | 80,00 | ||
1 НФ 1 НФ |
JUPITER | 444 | 10 212 | 69,50 | |
PROTEY | 444 | 10 212 | 69,50 | ||
NEPTUNE | 444 | 10 212 | 69,50 | ||
ORK | 444 | 10 212 | 69,50 | ||
LUNA | 444 | 10 212 | 69,50 | ||
Классический красный | 0,7 НФ | RUSSET GRANITE | 556 | 12 232 | 52,50 |
1 НФ | 444 | 8 800 | 59,00 | ||
0,7 НФ | LAVA HARD | 556 | 12 323 | 53,00 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 59,00 | ||
0,7 НФ | MARS RED |
556 | 12 323 | 53,50 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 59,50 | ||
0,7 НФ | MARS STRONG | 556 | 12 323 | 53,50 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 60,50 | ||
0,7 НФ | MERCURY STRONG | 556 | 12 323 | 65,00 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 71,50 | ||
1 НФ | STAFFORD | 444 | 8 800 | 86,00 | |
Бордо | 0,7 НФ | RUBY |
556 | 11 676 | 75,50 |
1 НФ | 444 | 8 800 | 82,50 | ||
Шоколад | 0,7 НФ | BROWN GRANITE | 556 | 12 232 | 63,50 |
1 НФ | 444 | 8 800 | 69,00 | ||
0,7 НФ | BROWN DIAMONDS | 556 | 12 232 | 67,50 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 72,50 | ||
1 НФ | SEQUOIA | 444 | 8 800 | 75,50 | |
Кирпич лицевой Керма | |||||
Пшеничное лето | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 13 344 | 45,50 |
0.9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 10 480 | 55,00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 656 | 52,50 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 212 | 54,50 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 8 004 | 67,50 | |
1,4 НФ | УТ. СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 7 656 | 70,00 | |
Серебро | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 13 344 | 53,50 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 10 480 | 65,50 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 656 | 67,00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 444 | 10 212 | 69,00 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 8 004 | 86,00 | |
1,4 НФ | УТ. СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 7 656 | 88,00 | |
Классический Красный | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 42,50 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 10 480 | 51,00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 48,00 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 800 | 50,00 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | 62,00 | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 64,00 | |
Бордо | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 11 676 | 51,50 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 60,00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 59,50 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 60,50 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 78,00 | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 79,00 | |
Бордо Тёмный | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 11 676 | 56,50 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 71,50 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 68,50 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 69,50 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 90,00 | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 100,00 | |
Терракот/Коричневый | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 44,00 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 61,50 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 55,00 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 800 | 57,00 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | 71,50 | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 73,50 | |
Терракот Светлый | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 41,50 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 52,00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 51,50 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 53,50 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | 67,00 | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 69,00 | |
Шоколад | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 52,00 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 67,00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 59,50 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 62,50 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | 77,00 | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | 81,00 |
* Используйте при кладке кирпича и газоблока БАЗАЛЬТОВУЮ СЕТКУ