Здравствуйте уважаемые посетители нашего магазина!
В Нашей компании Вы можете заказать комплексную поставку строительных материалов,
от фундаментных блоков до кровельных материалов!
📍 Приезжайте в наш Шоу Рум и ознакомьтесь со всем ассортиментом нашей компании!
❗ Мы являемся дилером более 30 кирпичных заводов!
✅ Пpиглaшaeм к cотрудничеству на индивидуaльных уcловияx застройщиков и проектиpoвщикoв.
Посетите ФОТОГАЛЕРЕЮ Керма
* Доставка рассчитывается индивидуально!
-
Предусмотрены оптовые скидки
-
Читайте ОТЗЫВЫ наших клиентов
-
Звоните и консультируйтесь прямо сейчас!
Подберите кладочную смесь любого цвета на странице нашего сайта ОСНОВИТ
Актуальную стоимость товара уточняйте у менеджеров.
Палитра | Формат | Вид поверхности | Кол-во на поддоне, шт | Станд. норма загрузки а/м, шт | Цена |
Пшеничное лето | 0,7 НФ | BERÖZA HARD | 612 | 12 240 | 49,50 |
1 НФ | 444 | 10 212 | 52,00 | ||
0,7 НФ | SATURN | 612 | 12 240 | 72,50 | |
1 НФ | 444 | 10 212 | 72,00 | ||
Серебро | 0,7 НФ | AKATSiA | 612 | 12 240 | 64,00 |
1 НФ | 444 | 10 212 | 70,00 | ||
0,7 НФ | PLATINUM | 612 | 12 240 | 69,50 | |
1 НФ | 444 | 10 212 | 74,00 | ||
1 НФ 1 НФ |
JUPITER | 444 | 10 212 | 61,00 | |
PROTEY | 444 | 10 212 | 61,50 | ||
NEPTUNE | 444 | 10 212 | 61,00 | ||
ORK | 444 | 10 212 | 61,50 | ||
LUNA | 444 | 10 212 | 61,00 | ||
Классический красный | 0,7 НФ | RUSSET GRANITE | 556 | 12 232 | - |
1 НФ | 444 | 8 800 | - | ||
0,7 НФ | LAVA HARD | 556 | 12 323 | 44.00 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 45.00 | ||
0,7 НФ | MARS RED |
556 | 12 323 | 45.00 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 47.00 | ||
0,7 НФ | MARS STRONG | 556 | 12 323 | - | |
1 НФ | 444 | 8 800 | - | ||
0,7 НФ | MERCURY STRONG | 556 | 12 323 | - | |
1 НФ | 444 | 8 800 | - | ||
1 НФ | STAFFORD | 444 | 8 800 | - | |
Бордо | 0,7 НФ | RUBY |
556 | 11 676 | - |
1 НФ | 444 | 8 800 | - | ||
Шоколад | 0,7 НФ | BROWN GRANITE | 556 | 12 232 | - |
1 НФ | 444 | 8 800 | - | ||
0,7 НФ | BROWN DIAMONDS | 556 | 12 232 | 61.50 | |
1 НФ | 444 | 8 800 | 61.00 | ||
1 НФ | SEQUOIA | 444 | 8 800 | 65.00 | |
Кирпич лицевой Керма | |||||
Пшеничное лето | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 13 344 | 35.00 |
0.9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 10 480 | - | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 656 | 38.00 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 212 | 42.00 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 8 004 | - | |
1,4 НФ | УТ. СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 7 656 | - | |
Серебро | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 13 344 | - |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 10 480 | - | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 10 656 | 58,00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 444 | 10 212 | 56,00 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 8 004 | - | |
1,4 НФ | УТ. СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 7 656 | - | |
Классический Красный | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 56.50 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 10 480 | - | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 71.50 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 800 | 94.00 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | - | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | - | |
Бордо | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 11 676 | 41,00 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | - | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 57.00 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 47.00 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | - | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | - | |
Бордо Тёмный | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 11 676 | - |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | - | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | - | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | - | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | - | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | - | |
Терракот/Коричневый | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 63,00 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | - | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 81,50 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 800 | 106,00 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | - | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | - | |
Терракот Светлый | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | - |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | - | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | - | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | - | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | - | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | - | |
Шоколад | 0,7 НФ | гладкий, бархат, рустик | 556 | 12 232 | 42,00 |
0,9 НФ | гладкий, бархат, рустик | 524 | 8 908 | 67,00 | |
1 НФ | гладкий, бархат, рустик | 444 | 9 324 | 46.00 | |
1 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, рустик | 444 | 8 880 | 49.00 | |
1,4 НФ | гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 960 | - | |
1,4 НФ | УТ.СТ. гладкий, бархат, глубокий рустик | 348 | 6 612 | - |
* Используйте при кладке кирпича и газоблока БАЗАЛЬТОВУЮ СЕТКУ