Здравствуйте уважаемые посетители нашего магазина!
В Нашей компании Вы можете заказать комплексную поставку строительных материалов,
от фундаментных блоков до кровельных материалов!
📍 Приезжайте в наш Шоу Рум и ознакомьтесь со всем ассортиментом нашей компании!
❗ Мы являемся дилером более 30 кирпичных заводов!
✅ Пpиглaшaeм к cотрудничеству на индивидуaльных уcловияx застройщиков и проектиpoвщикoв.
Посетите ФОТОГАЛЕРЕЮ
завода Брик Премиум
![]()
* Доставка рассчитывается индивидуально!
-
Предусмотрены оптовые скидки
-
Читайте ОТЗЫВЫ наших клиентов
-
Звоните и консультируйтесь прямо сейчас!
Актуальную стоимость облицовочного кирпича уточняйте у менеджеров.
| № | Наиме нование | Размер, мм | Формат | Цена, руб/шт. | Кол-во шт. в м2 | Характеристики | Вес 1 шт. (кг) | Кол-во шт. в авто |
| 1 | Berlin red | 210х100х65 | WDF | 89.00 | 58 | М125 F75 12% | 2,3 | 8792 |
| 290х100х40 | LINE | 94.00 | 66 | М125 F75 12% | 2,35 | 8 624 | ||
| 2 | Castle gray | 210х100х65 | WDF | 94.00 | 58 | М125 F75 12% | 2,1 | 9 420 |
| 290х100х40 | LINE | 98.50 | 66 | М125 F75 12% | 2,15 | 9 240 | ||
| 3 | Colosseum roman | 210х100х65 | WDF | 92.00 | 58 | М125 F75 12% | 2,1 | 9 420 |
| 290х100х40 | LINE | 96.50 | 66 | М125 F75 12% | 2,15 | 9 240 | ||
| 4 | Hampshire brown | 210х100х65 | WDF | 90.00 | 58 | М125 F75 12% | 2,3 | 8 792 |
| 290х100х40 | LINE | 95.00 | 66 | М125 F75 12% | 2,35 | 8 624 | ||
| 5 | Old berlin | 210х100х65 | WDF | 94.00 | 58 | М125 F75 12% | 2,3 | 8 792 |
| 290х100х40 | LINE | 99.00 | 66 | М125 F75 12% | 2,35 | 8 624 | ||
| 6 | Old roman | 210х100х65 | WDF | 90.00 | 58 | М125 F75 12% | 2,1 | 9 420 |
| 290х100х40 | LINE | 94.50 | 66 | М125 F75 12% | 2,15 | 9 240 | ||
| 7 | Royal grey | 210х100х65 | WDF | 96.00 | 58 | М125 F75 12% | 2,1 | 9 420 |
| 290х100х40 | LINE | 100.50 | 66 | М125 F75 12% | 2,15 | 9 240 | ||
| 8 | Warsaw olde | 210х100х65 | WDF | 86.00 | 58 | М125 F75 12% | 2,3 | 8 792 |
| 290х100х40 | LINE | 91.00 | 66 | М125 F75 12% | 2,35 | 8 624 | ||
| 9 | Red desert | 210х100х65 | WDF | 97.50 | 58 | М125 F75 12% | 2,1 | 9420 |
| 290х100х40 | LINE | 97.50 | 66 | М125 F75 12% | 2,15 | 9240 |
* Произведите расчёт кирпича с помощью онлайн КАЛЬКУЛЯТОРА
* Используйте при кладке кирпича и газоблока БАЗАЛЬТОВУЮ СЕТКУ![]()


